Hoy se terminó la Fecha 5 de la Liga Profesional 2022, que tiene un formato de todos contra todos y que está planificada para que termine poco antes del inicio del Mundial Qatar 2022. Hubo 3 victorias de los locales, 5 de los visitantes y 6 empates.
En total se convirtieron 31 goles, de los cuales 16 fueron de los dueños de casa, mientras que los restantes los anotaron las visitas.
Así quedaron las posiciones de la Liga Profesional
El puntero de la tabla de posiciones es Newells con 13 puntos, seguido por Gimnasia (LP) con 11 y tercero está Racing Club con 9.En el fondo se encuentran Barracas Central con 3 y Aldosivi con 1.
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Newells | 5 | 4 | 1 | 0 | 6 | 1 | +5 | 13 |
2 | Gimnasia (LP) | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 3 | +5 | 11 |
3 | Racing Club | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 5 | +5 | 9 |
4 | Boca Juniors | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 8 | +3 | 9 |
5 | Platense | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | 2 | +2 | 9 |
6 | River Plate | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 3 | +4 | 8 |
7 | Banfield | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | +1 | 8 |
8 | Huracan | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | +1 | 8 |
9 | San Lorenzo | 5 | 1 | 4 | 0 | 7 | 5 | +2 | 7 |
10 | Godoy Cruz | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 5 | +1 | 7 |
11 | Atl Tucuman | 5 | 1 | 4 | 0 | 4 | 3 | +1 | 7 |
12 | Argentinos | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 7 |
13 | Central Cba (SdE) | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 7 |
14 | Sarmiento (J) | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 7 |
15 | Independiente | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 | 7 |
16 | Patronato | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 | 7 |
17 | Estudiantes (LP) | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 7 |
18 | Union | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 11 | -3 | 7 |
19 | Colon | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | -1 | 5 |
20 | Lanus | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | -1 | 5 |
21 | Velez | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | -1 | 5 |
22 | Tigre | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 9 | -2 | 5 |
23 | Arsenal | 5 | 0 | 4 | 1 | 6 | 7 | -1 | 4 |
24 | Def y Justicia | 5 | 0 | 4 | 1 | 4 | 5 | -1 | 4 |
25 | Talleres (C) | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | -2 | 4 |
26 | Rosario Central | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | -4 | 4 |
27 | Barracas Central | 5 | 0 | 3 | 2 | 5 | 8 | -3 | 3 |
28 | Aldosivi | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 9 | -8 | 1 |
Los promedios de los equipos de la Liga Profesional
Teniendo en cuenta que los últimos dos equipos con peor promedio a final de temporada descenderán a la Primera Nacional, los más complicados hasta el momento son Godoy Cruz y Patronato.
# | Equipo | 20 | 21 | 22 | Pts | Promedio |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | River Plate | 47 | 75 | 37 | 159 | 1.962 |
2 | Boca Juniors | 51 | 63 | 36 | 150 | 1.851 |
3 | Racing Club | 42 | 53 | 39 | 134 | 1.654 |
4 | Velez | 39 | 70 | 23 | 132 | 1.629 |
5 | Def y Justicia | 39 | 59 | 29 | 127 | 1.567 |
6 | Estudiantes (LP) | 30 | 61 | 35 | 126 | 1.555 |
7 | Argentinos | 42 | 51 | 32 | 125 | 1.543 |
8 | Talleres (C) | 37 | 66 | 15 | 118 | 1.456 |
9 | Independiente | 32 | 58 | 23 | 113 | 1.395 |
10 | Newells | 38 | 39 | 36 | 113 | 1.395 |
11 | Lanus | 36 | 56 | 20 | 112 | 1.382 |
12 | Gimnasia (LP) | 24 | 51 | 35 | 110 | 1.358 |
13 | San Lorenzo | 39 | 48 | 22 | 109 | 1.345 |
14 | Tigre | 0 | 0 | 25 | 25 | 1.315 |
15 | Colon | 21 | 64 | 21 | 106 | 1.308 |
16 | Union | 28 | 53 | 24 | 105 | 1.296 |
17 | Rosario Central | 36 | 50 | 18 | 104 | 1.283 |
18 | Banfield | 27 | 47 | 27 | 101 | 1.246 |
19 | Huracan | 22 | 51 | 26 | 99 | 1.222 |
20 | Barracas Central | 0 | 0 | 22 | 22 | 1.157 |
21 | Central Cba (SdE) | 26 | 43 | 22 | 91 | 1.123 |
22 | Platense | 0 | 45 | 19 | 64 | 1.122 |
23 | Sarmiento (J) | 0 | 36 | 28 | 64 | 1.122 |
24 | Atl Tucuman | 32 | 40 | 18 | 90 | 1.111 |
25 | Arsenal | 35 | 33 | 21 | 89 | 1.098 |
26 | Aldosivi | 22 | 44 | 21 | 87 | 1.074 |
27 | Godoy Cruz | 18 | 46 | 23 | 87 | 1.074 |
28 | Patronato | 23 | 37 | 17 | 77 | 0.950 |
Comentarios