El RIGI sumó un nuevo proyecto minero en Catamarca y las inversiones superan los US$44.200 millones
El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció la aprobación de una planta de litio en el Salar Tres Quebradas. Se trata del proyecto número 21 validado bajo el régimen de incentivos.
El Gobierno nacional aprobó el ingreso al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) de un nuevo desarrollo minero en la provincia de Catamarca.
La iniciativa, que contempla una inversión de US$709 millones, representa el proyecto número 21 avalado desde la reglamentación del sistema y eleva el monto total de compromisos de inversión por encima de los US$44.200 millones.
La confirmación estuvo a cargo del ministro de Economía, Luis Caputo, quien utilizó su cuenta oficial en la red social X para brindar los detalles de la resolución tomada por el Comité Evaluador. El proyecto estará a cargo de la empresa LIEX S.A..
"El Comité Evaluador aprobó el ingreso al RIGI del Proyecto de la Sucursal Dedicada de LIEX S.A., una nueva iniciativa minera destinada a producir carbonato de litio en el Salar Tres Quebradas, en Fiambalá, provincia de Catamarca", detalló Caputo.
Importante %uD83D%uDC47
— totocaputo (@LuisCaputoAR) July 14, 2026
El Comité Evaluador aprobó el ingreso al RIGI del Proyecto de la Sucursal Dedicada de LIEX S.A., una nueva iniciativa minera destinada a producir carbonato de litio en el Salar Tres Quebradas, en Fiambalá, provincia de Catamarca.
El proyecto contempla una...
Detalles técnicos y empleo en Tres Quebradas
La obra en el yacimiento catamarqueño prevé la construcción y puesta en funcionamiento de una planta con capacidad para producir 40.000 toneladas anuales de carbonato de litio.
Según las proyecciones del área económica, la exportación de este recurso generará ingresos estimados en aproximadamente US$400 millones al año.
El plan de desarrollo de la firma LIEX S.A. incluye la perforación de pozos para extraer salmuera, el tendido de ductos de transporte, sistemas de purificación, obras de control de inundaciones e infraestructura vial.
Asimismo, las autoridades destacaron que la iniciativa generará más de 4.400 puestos de trabajo directos e indirectos en la región.
El mapa del RIGI: los 21 proyectos aprobados hasta julio de 2026
Con la incorporación de esta última planta de litio, las inversiones del RIGI se distribuyen en diez provincias: Neuquén, Río Negro, San Juan, Mendoza, Salta, Buenos Aires, La Pampa, Catamarca, Jujuy y Santa Fe.
Los sectores alcanzados van desde la producción de hidrocarburos hasta energías renovables, puertos y minería metalífera.
A continuación, el detalle de las 21 iniciativas que ya cuentan con el aval oficial:
| Proyecto | Empresa / Desarrollador | Provincia | Inversión (en millones) | Destino / Objetivo |
| Vicuña | BHP y Lundin Mining | San Juan | US$9.700 | Explotación de cobre, oro y plata (yacimientos Josemaría y Filo del Sol). |
| GNL PAE-Golar | Southern Energy | Río Negro | US$6.878 | Planta de licuefacción de gas natural en el golfo de San Matías. |
| Rincón de Aranda | Pampa Energía | Neuquén | US$4.500 | Explotación no convencional de hidrocarburos en Vaca Muerta. |
| Río Tinto | Río Tinto | Salta | US$2.700 | Extracción y procesamiento de litio en el Salar de Rincón. |
| Los Azules | McEwen Copper | San Juan | US$2.672 | Exploración y explotación de cobre. |
| Vaca Muerta Oleoducto Sur | Consorcio de Petroleras (YPF, PAE, etc.) | Río Negro | US$2.486 | Oleoducto de 437 km desde Allen hasta Punta Colorada. |
| Gasoducto San Matías | Southern Energy (Vía de exportación) | Río Negro | US$1.300 | Transporte de gas natural desde Vaca Muerta. |
| Cauchari-Olaroz | Ganfeng, America Lithium y JEMSE | Jujuy | US$1.241 | Planta de litio con capacidad de 40.000 toneladas anuales. |
| Proyecto San Jorge | Zonda Metals y Alberdi Energy | Mendoza | US$891 | Megaproyecto minero de cobre y oro en Uspallata. |
| Diablillos | AbraSilver | Salta / Catamarca | US$760 | Mina de oro y plata (prevé 1.200 empleos directos). |
| Salar Tres Quebradas | LIEX S.A. | Catamarca | US$709 | Planta de carbonato de litio (40.000 toneladas anuales). |
| Gualcamayo | Minas Argentinas | San Juan | US$665 | Extensión de explotación de oro y plata. |
| Gasoducto Perito Moreno | Transportadora Gas del Sur (TGS) | Neuquén / Bs. As. | US$550 | Ampliación de la capacidad de transporte de gas. |
| Fénix | Río Tinto | Catamarca | US$530 | Ampliación de la producción de litio. |
| Veladero | Barrick Mining | San Juan | US$380 | Ampliación de la mina de oro y plata. |
| Sidersa | Sidersa | Buenos Aires | US$286 | Nueva planta siderúrgica en San Nicolás. |
| Puerto Timbúes | No especificado | Santa Fe | US$277 | Complejo logístico multipropósito para granos, combustibles y fertilizantes. |
| Parque Eólico Olavarría | Acindar y PCR | Buenos Aires | US$250 | Parque de generación de energía renovable (180 MW). |
| Salar del Hombre Muerto | Galan Lithium | Catamarca | US$217 | Exportación de cloruro de litio a partir de 2029. |
| Parque Solar Las Heras | YPF Luz | Mendoza | US$211 | Parque fotovoltaico de 305 MW (primer proyecto inaugurado). |
| Sal de Oro (Fase II) | Posco | Salta / Catamarca | US$208 |

