Guns N´ Roses en Argentina: entradas a la venta y precios
El esperado show de una de las bandas más influyentes de la historia del rock y hard rock se realizará el próximo 30 de septiembre en el Estadio de River. Las entradas ya se pueden conseguir desde $7500 + Service Charge, la más económica.
Ansiedad en su estado puro. El esperadísimo regreso de Guns N´Roses comenzó este viernes su instancia de venta de entradas para el show que va la banda compuesta por Axl Rose, Slash y Duff MacKagan dará el próximo 30 de septiembre en el Estadio de River.
La visita de la histórica agrupación se llevará a cabo en el marco del tour mundial “South American Tour”. De esta manera, pisarán nuevamente el Monumental para concretar el recital que pudo haberse dado en Lollapalooza Argentina 2020, el cual se suspendió a raíz de la pandemia por el coronavirus.
Cabe recordar que “South American Tour 2022” es la continuación de su gira “Not in This Lifetime Tour”, el cual marcó el reencuentro del núcleo original de “los Guns” luego de varios años de distanciamiento. El encuentro más esperado por los fans se dio en el marco de los 30 años de una de las bandas de rock más influyentes de las últimas décadas.
En esta velada, no faltarán clásicos como “Appetite for Destruction”, “GN´R Lies”, “Use Your Illuision I y II” y “Chinese Democracy”, sus aclamados álbumes de estudio, traen himnos que hasta hoy en día forman son hit, como “Welcome to the Jungle”, “Sweet Child O' Mine”, “November Rain”, “You Could Be Mine”, “Paradise City”, “Civil War”, “Patience”, “Don´t Cry”, “It's So Easy”, entre tantos otros.
El precio de las entradas para Guns N´Roses y su valor según la cantidad de cuotas
: $17.500 + $2.625 s/c (20.125)
3 cuotas de $7590.48 ($22771.44)
6 cuotas de $4161.52 ($24969.09)
12 cuotas de $2589.58 ($31075.01)
18 cuotas de $2063.82 ($37148.74)
24 cuotas de $1823.83 ($43771.88)
: $10.000 + $1.500 s/c ($11.500)
3 cuotas de $4337.42 ($13012.25)
6 cuotas de $2378.01 ($14268.05)
12 cuotas de $1479.76 ($17757.15)
18 cuotas de $1179.32 ($21227.85)
24 cuotas de $1042.19 ($25012.50)
: $10.000 + $1.500 s/c ($11.500)
3 cuotas de $4337.42 ($13012.25)
6 cuotas de $2378.01 ($14268.05)
12 cuotas de $1479.76 ($17757.15)
18 cuotas de $1179.32 ($21227.85)
24 cuotas de $1042.19 ($25012.50)
: $10.000 + $1.500 s/c ($11.500)
3 cuotas de $4337.42 ($13012.25)
6 cuotas de $2378.01 ($14268.05)
12 cuotas de $1479.76 ($17757.15)
18 cuotas de $1179.32 ($21227.85)
24 cuotas de $1042.19 ($25012.50)
: $7.500 + $1.1125 s/c ($8.625)
3 cuotas de $3253.06 ($9759.19)
6 cuotas de $1783.51 ($10701.04)
12 cuotas de $1109.82 ($13317.86)
18 cuotas de $884.49 ($15920.89)
24 cuotas de $781.64 ($18759.38)
: $13.500 + $2.025 s/c ($15.525)
3 cuotas de $5855.51 ($17566.54)
6 cuotas de $3210.31 ($19261.87)
12 cuotas de $1997.68 ($23972.15)
18 cuotas de $1592.09 ($28657.60)
24 cuotas de $1406.95 ($33766.88)
: $12.000 + $1.800 s/c ($15.525)
3 cuotas de $5204.90 ($15614.70)
6 cuotas de $2853.61 ($17121.66)
12 cuotas de $1775.72 ($21308.58)
18 cuotas de $1415.19 ($25473.42)
24 cuotas de $1250.63 ($30015.00)
: $16.500 + $2.475 s/c ($18.975)
3 cuotas de $7156.74 ($21470.21)
6 cuotas de $3923.71 ($23542.28)
12 cuotas de $2441.61 ($29299.30)
18 cuotas de $1945.89 ($35025.95)
24 cuotas de $1719.61 ($41270.63)
: $16.500 + $2.475 s/c ($18.975)
3 cuotas de $7156.74 ($21470.21)
6 cuotas de $3923.71 ($23542.28)
12 cuotas de $2441.61 ($29299.30)
18 cuotas de $1945.89 ($35025.95)
24 cuotas de $1719.61 ($41270.63)
: $13.500 + $2.025 s/c ($15.525)
3 cuotas de $5855.51 ($17566.54)
6 cuotas de $3210.31 ($19261.87)
12 cuotas de $1997.68 ($23972.15)
18 cuotas de $1592.09 ($28657.60)
24 cuotas de $1406.95 ($33766.88)
Los sectores y las diferentes ubicaciones
